
直发器PTC发热元件
一、应用:由于PTC元件具有自动恒温的功能,特别适用于恒温的场合,应用于直发器、卷发器、熔蜡器、咖啡壶等绿巨人视频在线观看二、绿巨人视频在线观看特点:温度精度高。耐压可靠性好,高耐压达50
- 绿巨人视频在线观看详情
 
一、应用:
由于PTC元件具有自动恒温的功能,特别适用于恒温的场合,应用于直发器、卷发器、熔蜡器、咖啡壶等绿巨人视频在线观看
二、绿巨人视频在线观看特点:
温度精度高。
耐压可靠性好,高耐压达500VAC以上。
规格齐全,还可以按用户要求设计尺寸和表面温度。
部分绿巨人视频在线观看通过UL安全认证。
三、绿巨人视频在线观看规格参数:
型号规格  | 长度(mm)  | 宽度(mm)  | 厚度(mm)  | 表面温度(℃)  | 使用电压(VAC)  | 
MZ47E300-190(110)  | 17  | 6  | 3.0  | 200±8  | 110  | 
MZ43W240-100(220)  | 17  | 10  | 2.4  | 110±8  | 220  | 
MZ45N200-212(220)  | 22.5  | 10  | 2.0  | 220±8  | 220  | 
MZ45G210-120(220)  | 24  | 10  | 2.1  | 130±8  | 220  | 
MZ45G240-105(220)  | 24  | 10  | 2.4  | 115±8  | 220  | 
MZ43R210-260(110)  | 25  | 4.7  | 2.1  | 270±8  | 110  | 
MZ45T250-255(110/220)  | 27  | 16.5  | 2.5  | 260±8  | 110/220  | 
MZ45J240-268(220)  | 27.5  | 10.5  | 2.4  | 280±8  | 220  | 
MZ45JX240-272(220)  | 27.5  | 10  | 2.4  | 285±8  | 220  | 
MZ45M240-272(220)  | 27.5  | 14.7  | 2.4  | 285±8  | 220  | 
MZ45K200-245(230)  | 27.5  | 12.5  | 2.0  | 255±8  | 230  | 
MZ43P240-272(220)  | 30  | 6  | 2.4  | 285±8  | 220  | 
MZ43T240-220(220)  | 30  | 10  | 2.4  | 230±8  | 220  | 
MZ43T210-268(220)  | 30  | 10  | 2.1  | 280±8  | 220  | 
MZ45E230-200(220)  | 30  | 15  | 2.3  | 210±8  | 220  | 
MZ43A245-252(220)  | 34.5  | 6  | 2.45  | 260±8  | 220  | 
MZ43A245-272(110)  | 34.5  | 6  | 2.45  | 285±8  | 110  | 
MZ43A210-252(220)  | 34.5  | 6  | 2.1  | 260±8  | 220  | 
MZ45S290-100(220)  | 35  | 8.8  | 2.9  | 110±8  | 220  | 
MZ43J210-252(110)  | 35  | 10  | 2.1  | 260±8  | 110  | 
MZ43J230-272(220)  | 35  | 10  | 2.3  | 285±8  | 220  | 
MZ43J170-190(220)  | 35  | 10  | 1.7  | 200±8  | 220  | 
MZ45Q250-252(110/220)  | 35  | 16.5  | 2.5  | 260±8  | 110/220  | 
MZ43F245-212(220)  | 36  | 7.8  | 2.45  | 220±8  | 110  | 
MZ45A245-220(110/220)  | 24  | 15  | 2.45  | 230±10  | 110/220  | 
MZ45A245-236(110/220)  | 24  | 15  | 2.45  | 245±10  | 110/220  | 
MZ45A245-252(110/220)  | 24  | 15  | 2.45  | 260±10  | 110/220  | 
MZ45A245-272(110/220)  | 24  | 15  | 2.45  | 285±10  | 110/220  | 
MZ45A210-252(110/220)  | 24  | 15  | 2.10  | 260±10  | 110/220  | 
MZ43S240-252(110/220)  | 32  | 12  | 2.40  | 260±10  | 110/220  | 
MZ43S240-272(110/220)  | 32  | 12  | 2.40  | 285±10  | 110/220  | 
MZ43S240-220(110/230)  | 32  | 12  | 2.40  | 230±10  | 110/230  | 




  



